Многогранные высокомачтовые опоры серии ВМО
Развитие инфраструктуры больших и малых городов проводится постоянно. Одним из важных моментов является наружное освещение площадей, парковок, автомобильных развязок. Все большую популярность набирают именно металлические опоры освещения, или осветительные мачты. Опоры представляют собой многогранные столбы, изготовленные из стали и защищенные от коррозии методом горячего цинкования.
Стальные высокомачтовые опоры освещения изготавливаются с мобильной короной, что позволяет при необходимости провести обслуживание светильника спустив его на удобную высоту. Короны осветительных мачт содержат различное количество светильников, что позволяет подобрать оптимальную установку для объекта.
Номенклатура высокомачтовых опор освещения серии ВМО
|
Наименование |
Высота | Диаметр ствола | Диаметр опорного фланца | Диаметр нижнего фланца | Количество секций | Количество прожекторов | Грузоподъёмность привода | Вес |
| ВМО-16/4св | 16 | 450 | 640 | 540 | 2 | 4 | 330 | 650 |
| ВМО-20/4св | 20 | 440 | 640 | 540 | 2 | 4 | 330 | 717 |
| ВМО-20/6пр | 20 | 525 | 750 | 650 | 2 | 6 | 330 | 1100 |
| ВМО-25/6пр | 25 | 440 | 640 | 540 | 3 | 6 | 330 | 1080 |
| ВМО-25/8пр | 25 | 565 | 780 | 680 | 3 | 8 | 660 | 1124 |
| ВМО-30/6пр | 30 | 600 | 800 | 700 | 3 | 6 | 660 | 1413 |
| ВМО-30/10пр | 30 | 640 | 840 | 740 | 3 | 10 | 660 | 1816 |
| ВМО-35/10пр | 35 | 680 | 900 | 800 | 4 | 10 | 660 | 2490 |
| ВМО-40/10пр | 40 | 780 | 1000 | 900 | 4 | 10 | 660 | 3360 |
| ВМО-45/10пр | 45 | 780 | 1050 | 930 | 4 | 10 | 660 | 4300 |
| ВМО-50/4пр | 50 | 780 | 1000 | 900 | 5 | 4 | 660 | 3000 |
