Зажимы натяжные прессуемые типа НС
Назначение
Предназначены для монтажа стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Матрицаопрессования | Размеры, мм | Канаты стальные | Разрушающаянагрузказажима,кН, не менее | Масса, кг | |||||||
| B | D | d | d1 | L | L1 | ГОСТ | Расчетная площадь сечений всех проволок, мм2 | Диаметр, мм | ||||
| НС-50-3 | С-20 | 18 | 26 | 10,0 | 18 | 285 | 120 | 3062-80 | 50,45 | 9,2 | 90,37 | 1,20 |
| 3063-80 | 48,64 | 9,1 | ||||||||||
| 3064-80 | 49,32 | 9,2 | ||||||||||
| НС-70-3 | C-24 | 23 | 30 | 13,0 | 20 | 320 | 150 | 3063-80 | 72,95 | 11,0 | 126,25 | 1,68 |
| 3062-80 | 80,61 | 11,5 | ||||||||||
| НС-100-3 | C-28 | 28 | 34 | 13,5 | 24 | 355 | 165 | 3064-80 | 94,44 | 12,5 | 155,62 | 2,61 |
| 3063-80 | 101,72 | 13,0 | ||||||||||
| НС-120-3 | C-30 | 29 | 36 | 14,5 | 26 | 405 | 190 | 3063-80 | 117,90 | 14,0 | 181,87 | 3,40 |
| 3064-80 | 116,89 | 14,0 | ||||||||||
| НС-140-3 | C-30 | 29 | 36 | 16,0 | 26 | 405 | 190 | 3063-80 | 135,28 | 15,0 | 208,12 | 3,33 |
| 3064-80 | 141,37 | 15,5 | ||||||||||
| НС-150-3 | C-34 | 32 | 42 | 17,0 | 28 | 435 | 210 | 3063-80 | 153,84 | 16,0 | 236,87 | 4,52 |
| НС-170-3 | C-35 | 34 | 42 | 18,0 | 28 | 435 | 210 | 3063-80 | 173,60 | 17,0 | 267,5 | 4,45 |
| 3064-80 | 168,17 | 17,0 | ||||||||||
| НС-220-3 | C-40 | 38 | 48 | 20,0 | 34 | 485 | 240 | 3064-80 | 197,29 | 18,5 | 333,75 | 6,74 |
| 3063-80 | 217,70 | 19,0 | ||||||||||
| НС-230-3 | C-40 | 38 | 48 | 21,0 | 34 | 485 | 240 | 3064-80 | 228,74 | 20,0 | 333,12 | 6,66 |
| НС-260-3 | C-42 | 40 | 53 | 22,0 | 34 | 530 | 280 | 3064-80 | 262,51 | 21,0 | 381,87 | 7,96 |
| НС-300-3 | C-44 | 43 | 53 | 23,5 | 36 | 540 | 280 | 3064-80 | 298,52 | 22,5 | 433,75 | 8,65 |
