Зажимы натяжные транспозиционные прессуемые типа ТРАС
Назначение
Предназначены для осуществления транспозиции проводов по ГОСТ 839-80 на опоре. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Марка проводапо ГОСТ 839-80 | Детали зажима | Матрицаопрессования | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН,не менее | Масса,кг | |||||||||
| d | D | В | d1 | S | l1 | l2 | L1 | Н | L | ||||||
| ТРАС-240-1 | АС185/24 АС185/29 АС205/27 | корпус анкер | А-44 С-22 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | 350 | 167 | 519 | 84,431 | 2,18 |
| АС240/32 | корпус анкер | А-44 С-22 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | ||||||
| ТРАС-240-2 | АС240/39 АС185/43 | корпус анкер | А-44 С-23 | 25 10 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | 350 | 167 | 519 | 91,007 | 2,16 |
| ТРАС-330-1 | АС240/56 | корпус анкер | А-44 С-23 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 360 | 178 | 537 | 116,757 | 2,23 |
| АС300/39 | корпус анкер | А-46 С-22 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | ||||||
| АС300/48 АСЗЗ0/43 | корпус анкер | А-46 С-23 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | ||||||
| ТРАС-330-2 | АСЗЗ0/30 | корпус анкер | А-46 С-22 | 28 9 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 360 | 178 | 537 | 99,954 | 2,25 |
| ТРАС-300-1 | АС300/66 АС300/67 | корпус анкер | А-46 С-27 | 28 11,5 | 54 32 | 44 26,5 | 26 | 25 | 110 | 195 | 385 | 178 | 563 | 142,054 | 2,69 |
| ТРАС-400-1 | АС400/18 АС400/22 | корпус анкер | А-50 С-23 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 23 | 22 | 120 | 225 | 390 | 197 | 583 | 107,004 | 2,66 |
| ТРАС-450-1 | АС400/51 АС400/64 АС450/56 | корпус анкер | А-50 С-27 | 31,5 11,5 | 58 32 | 50 26,5 | 26 | 25 | 120 | 225 | 405 | 197 | 601 | 147,791 | 3,18 |
| ТРАС-500-1 | АС500/26 АС500/27 | корпус анкер | А-50 С-23 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 26 | 25 | 120 | 225 | 415 | 197 | 611 | 126,616 | 2,85 |
| ТРАС-600-1 | АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72 | корпус анкер | А-56 С-33 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 29 | 28 | 140 | 285 | 495 | 227 | 723 | 206,814 | 4,72 |
| ТРАС-700-1 | АС650/79 АС700/86 | корпус анкер | А-66 С-33 | 41 14,5 | 75 40 | 66 32 | 34 | 32 | 150 | 310 | 540 | 246 | 774 | 244,997 | 6,84 |
