Зажимы поддерживающие глухие типа 3ПГН
Назначение
Предназначены для крепления трех алюминиевых или сталеалюминиевых проводов в фазе. Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм | L, мм | Н, мм | Н1, мм | Н2, мм | Масса, кг, не более | Разрушающая нагрузка,кН, не менее |
| 3ПГН-5-1 | 24,0 – 30,6 | 300 | 260 | 104 | 116 | 4,65 | 60 |
| 3ПГН-5-1М | 205 | 248,5 | 109,5 | 108,5 | 4,52 | ||
| 3ПГН-5-7 | 24 – 33,2 | 300 | 344 | 474 | - | 23,5 | 180 |
| 3ПГН-5-7М | 250 | 344 | 474 | - | 22,48 | ||
| 3ПГН-5-12 | 24 – 33,2 | 300 | 506,5 | 346 | - | 34,3 | 300 |
| 3ПГН-6-3 | 34,5; 37,5 | 300 | 648 | 571 | - | 34,2 |
