Зажимы поддерживающие глухие типа ПГН
Назначение
Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых, алюминиевых полых и медных проводов. Зажимы типа ПГН (рис. 1) применяются только для комплектации изолирующих подвесок для расщепленной фазы. Зажимы типа ПГН (рис. 2) применяются для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых проводов для одного провода или проводов расщепленной фазы.
Тех. характеристики
| Наименование | Рис. | Размеры, мм | Диаметр алюминиевых,сталеалюминиевыхи медных проводов, мм | Масса, кг, не более | Разрушающая нагрузка,кН,не менее | ||||
| L | H | H1 | A | d | |||||
| ПГН-5-3 | 2 | 300 | 158 | 188 | – | – | 21,6 – 33,2 | 5,30 | 60 |
| ПГН-5-4 | 2 | 300 | 162 | 196 | – | – | 21,6 – 33,2 | 7,00 | 100 |
| ПГН-5-6 | 1 | 300 | 38 | 243 | – | – | 21,6 – 33,2 | 5,10 | 60 |
| ПГН-5-6 | 1 | 250 | 38 | 243 | – | – | 21,6 – 33,2 | 4,8 | 60 |
| ПГН-5-7 | 1 | 300 | 58 | 263 | – | – | 21,6 – 33,2 | 6,00 | 60 |
| ПГН-6-5 | 2 | 300 | 166 | 196 | – | – | 34,5; 37,5 | 6,85 | 100 |
| ПГН-6-6 | 1 | 300 | 54 | 243 | – | – | 34,5; 37,5; | 5,80 | 100 |
| ПГН-6-9* | 2 | 300 | 187 | 218,5 | – | – | 59 | 6,20 | 60 |
| ПГН-8-6** | 3 | 500 | 161 | 259,5 | – | – | 45 | 7,30 | 80 |
| ПГН-8-6А** | 3 | 500 | 161 | 214,5 | – | – | 45 | 6,81 | 39,24 |
| ПГН-8-7** | 1 | 300 | 51 | 272 | – | – | 45 – 46,5 | 6,10 | 120 |
| ПГН-8-8** | 2 | 300 | 177 | 216,5 | – | – | 45 – 46,5 | 7,30 | 120 |
