Коромысла типа 3КБ
Назначение
Предназначены для перераспределения нагрузок при обрыве одной цепи в трехцепных и многоцепных изолирующих подвесках. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Рис. | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | ||||||||||
| a | B | B1 | B2 | D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | ||||
| 3КБ-21-1 | 1 | – | 19 | 34 | 110 | 16 | 26 | – | 665 | 716 | 400 | 860 | 210 | 25,8 |
| 3КБ-40-1 | 1 | – | 23 | 42 | 142 | 22 | 34 | – | 750 | 814 | 450 | 960 | 400 | 61,2 |
| 3КБ-45-1 | 1 | – | 26 | 44 | 162 | 25 | 36 | – | 753 | 819 | 450 | 960 | 450 | 65,8 |
| 3КБ-60-1 | 1 | – | 29 | 58 | 182 | 28 | 40 | — | 780 | 850 | 450 | 970 | 600 | 90,8 |
| 3КБ-90-1 | 2 | 32 | – | 58 | 195 | – | 48 | 38 | 1244 | 1317 | 900 | 1900 | 900 | 212,0 |
| 3КБ-90-2 | 1 | – | 38 | 58 | 180 | 36 | 48 | – | 850 | 938 | 450 | 1000 | 900 | 108,0 |
| 3КБ-120-1 | 2 | 40 | – | 72 | 225 | – | 60 | 42 | 1230 | 1333 | 900 | 1910 | 1200 | 278,0 |
| 3КБ-120-3 | 1 | – | 42 | 72 | 230 | 40 | 60 | – | 940 | 1050 | 600 | 1300 | 1200 | 188,0 |
| 3КБ-180-2 | 2 | 45 | – | 83 | 265 | – | 70 | 47 | 1828 | 1935 | 1350 | 2870 | 1800 | 651,0 |
| 3КБ-180-4 | 2 | 45 | – | 83 | 265 | – | 70 | 47 | 1305 | 1428,5 | 900 | 1940 | 1800 | 429,0 |
