Коромысла типа 3КД2
Назначение
Предназначены для комплектации изолирующих подвесок. Обеспечивают соединение типа «палец-проушина». Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Обозначение | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка,кН, не менее | Масса, кг, не более | ||||||||||
| В | b | b1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | l | l1 | |||
| 3КД2-40-1 | 98 | 29 | 23 | 28 | 22 | 120 | 209 | 960 | 450 | 600 | – | 400 | 37,3 |
| 3КД2-60-1 | 115 | 38 | 29 | 36 | 28 | 160 | 284 | 980 | 450 | 600 | – | 600 | 56,6 |
| 3КД2-90-3 | 141 | 42 | 38 | 40 | 36 | 120 | 252 | 1020 | 450 | – | – | 900 | 91,0 |
| 3КД2-120-1 | 150 | 47 | 42 | 45 | 40 | 250 | 387 | 1900 | 900 | 1500 | 1350 | 1200 | 213,0 |
| 3КД2-180-2 | 175 | 58 | 47 | 56 | 45 | 350 | 512 | 1910 | 900 | 1200 | – | 1800 | 252,0 |
