Скобы типа СК и СКД
Назначение
Предназначены для образования шарнирного цепного соединения. Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного вида нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение. Скобы типа СКД имеют увеличенную строительную высоту и применяются в качестве узлов крепления. Используются когда скобы нормальной длины по какой-либо причине применить невозможно. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Размеры, мм | Масса, кг, не более | Разрушающая нагрузка,кН, не менее | |||||||
| Рис. | B | B1 | D | d | d1 | Н | H1 | |||
| СК-7-1А | 1 | 66 | 17 | 42 | 16 | 14 | 50 | 85 | 0,38 | 70 |
| СК-12-1А | 1 | 93 | 23 | 52 | 22 | 18 | 65 | 109 | 0,92 | 120 |
| СК-16-1А | 1 | 103 | 26 | 52 | 25 | 20 | 70 | 116 | 1,22 | 160 |
| СК-21-1А | 1 | 108 | 29 | 62 | 28 | 24 | 75 | 130 | 1,82 | 210 |
| СК-25-1А | 1 | 120 | 34 | 66 | 32 | 26 | 90 | 149 | 2,33 | 250 |
| СК-30-1А | 1 | 130 | 38 | 73 | 36 | 28 | 100 | 164,5 | 2,96 | 300 |
| СК-35-1А | 1 | 130 | 40 | 78 | 38 | 32 | 100 | 171 | 3,23 | 350 |
| СК-45-1А | 1 | 140 | 42 | 88 | 40 | 34 | 100 | 178 | 5,00 | 450 |
| СК-53-1А | 1 | 162 | 44 | 92 | 42 | 36 | 110 | 192 | 5,89 | 530 |
| СК-60-1А | 1 | 162 | 47 | 97 | 45 | 38 | 125 | 211,5 | 6,73 | 600 |
| СК-75-1А | 1 | 182 | 52 | 116 | 50 | 40 | 125 | 223 | 10,91 | 750 |
| СК-90-1А | 1 | 195 | 58 | 120 | 56 | 48 | 150 | 258 | 12,20 | 900 |
| СК-110-1А | 1 | 215 | 62 | 130 | 60 | 53 | 150 | 268 | 16,38 | 1100 |
| СК-120-1А | 1 | 225 | 67 | 145 | 65 | 60 | 180 | 312,5 | 21,75 | 1200 |
| СК-135-1А | 1 | 230 | 72 | 154 | 70 | 317,0 | 23,20 | 1350 | ||
| СК-180-1А | 1 | 270 | 83 | 176 | 80 | 70 | 220 | 378,0 | 36,00 | 1800 |
| СК-240-1А | 1 | 312 | 98 | 205 | 95 | 85 | 250 | 437,5 | 59,30 | 2400 |
| СК-270-1А | 1 | 355 | 111 | 188 | 108 | 270 | 449,0 | 69,0 | 2700 | |
| СК-360-1А | 1 | 403 | 128 | 256 | 125 | 95 | 320 | 543,0 | 112,00 | 3600 |
| СКД-10-1 | 1 | 83 | 19 | 42 | 18 | 16 | 80 | 117,0 | 0,67 | 100 |
| СКД-12-1 | 1 | 93 | 23 | 52 | 22 | 18 | 82 | 126,0 | 1,16 | 120 |
| СКД-16-1 | 1 | 103 | 26 | 25 | 20 | 105 | 151,0 | 1,36 | 160 | |
| СКД-21-1А | 1 | 108 | 29 | 62 | 28 | 24 | 115 | 170,0 | 2,00 | 210 |
| СКД-30-1А | 1 | 130 | 38 | 73 | 36 | 28 | 120 | 184,5 | 3,10 | 300 |
| СКД-45-1А | 1 | 140 | 42 | 88 | 40 | 34 | 170 | 248,0 | 6,03 | 450 |
