Зажимы шлейфовые резьбовые прессуемые типа ШРП
Назначение
Предназначены для соединения сталеалюминиевых проводов в шлейфе анкерных опор. Зажимы обеспечивают высокое качество электрического контакта при соединении проводов. Обеспечивают возможность оперативного разъединения и последующего соединения проводов в шлейфе с использованием обычных рожковых гаечных ключей. Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2020
Тех. характеристики
| Обозначение | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Диапазон диаметров, мм | Матрица опрессования | L, мм | Масса, кг |
| ШРП-АС-70 | А70; АС 70/11 | 10,7-11,4 | МШ-18,5 | 244 | 0,24 |
| ШРП-АС-95 | А95; А120; АС 95/16 | 12,3-14,0 | МШ-20,8 | 288 | 0,35 |
| ШРП-АС-120 | А150; АС 70/72; АС 120/19; АС 120/27 | 14,0-15,8 | МШ-23,4 | 338 | 0,43 |
| ШРП-АС-150 | А185; АС 150/19; АС 150/24; АС 150/34 | 16,8-17,5 | МШ-25,0 | 376 | 0,64 |
| ШРП-АС-185 | А240; АС 185/24; АС 185/29; АС 95/141; АС 185/43; АС 205/27 | 18,8-20,0 | МШ-26,8 | 414 | 0,86 |
| ШРП-АС-240 | А300; АС 240/32; АС 240/39; АС 240/56 | 21,6-22,4 | МШ-29,4 | 424 | 1,00 |
| ШРП-АС-300 | АС 300/39; АС 300/48; АС 300/66; АС 300/67; АС 330/30; АС 330/43; АС 400/18; АС 400/22; А 350; А 400 | 24,0-26,6 | МШ-34,6 | 468 | 1,53 |
