Зажимы соединительные плашечные типа ПС
Назначение
Предназначены для стальных проводов и канатов при выполнении заземления молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи 0,4 – 110 кВ. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
Тех. характеристики
| Наименование | Диапазон диаметров канатовпо ГОСТ 3062-80, ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 и стальных проводов марок ПС, мм | Размеры, мм | Масса,кг, не более | |||||
| A | А1 | B | L | H | R | |||
| ПС-1-1 | 5,5 – 8,6 | 28 | 46 | 42,5 | 70 | 36 | 4 | 0,20 |
| ПС-2-1 | 9,1 – 12,0 | 39 | 46 | 59 | 70 | 42 | 9 | 0,25 |
| ПС-3-1 | 12,5 – 14,0 | 39 | 46 | 59 | 70 | 42 | 9 | 0,37 |
| ПС-1-1А | 5,5 – 8,6 | 24 | - | 41 | 32 | 47 | 4,5 | 0,15 |
| ПС-2-1А | 9,1 – 12,0 | 25,5 | - | 46 | 30 | 47 | 6 | 0,22 |
| ПС-3-1А | 12,5 – 14,0 | 28 | - | 51 | 42 | 48 | 7 | 0,35 |
