Трубчатые опоры серии ОТ
Номенклатура трубчатых опор освещения серии ОТ
| Наименование | Длина надземной части | Длина подземной части | Верхний диаметр | Нижний диаметр | Вес | Цена |
| ОТ-1,5-0,8 | 1,5 | 0,8 | 57 | 108 | 23,8 | 2147 |
| ОТ-2,0-0,8 | 2,0 | 0,8 | 57 | 108 | 27,2 | 2448 |
| ОТ-2,5-0,8 | 2,5 | 0,8 | 57 | 108 | 31,7 | 2817 |
| ОТ-3,0-0,8 | 3,0 | 0,8 | 57 | 108 | 33,8 | 3042 |
| ОТ-3,2-0,8 | 3,2 | 0,8 | 57 | 108 | 38,2 | 3438 |
| ОТ-3,5-0,8 | 3,5 | 0,8 | 57 | 108 | 39,4 | 3546 |
| ОТ-3,7-1,0 | 3,7 | 1,0 | 57 | 108 | 42,7 | 3843 |
| ОТ-5,0-1,5 | 5,0 | 1,5 | 108 | 133 |
95 |
8550 |
| ОТ-5,0-2,0 | 5,0 | 2,0 | 108 | 133 | 103 | 9270 |
| ОТ-6,0-1,5 | 6,0 | 1,5 | 108 | 133 | 108,2 | 9737 |
| ОТ-6,0-2,0 | 6,0 | 2,0 | 108 | 133 | 115,3 | 10377 |
| ОТ-7,0-1,5 | 7,0 | 1,5 | 108 | 133 | 121 | 10890 |
| ОТ-7,0-2,0 | 7,0 | 2,0 | 108 | 133 | 128,1 | 11529 |
| ОТ-8,0-1,5 | 8,0 | 1,5 | 108 | 133 | 131 | 11790 |
| ОТ-8,0-2,0 | 8,0 | 2,0 | 108 | 133 | 138,1 | 12429 |
| ОТ-9,0-1,5 | 9,0 | 1,5 | 108 | 133 | 146 | 13140 |
| ОТ-9,0-2,0 | 9,0 | 2,0 | 108 | 133 | 154 | 13860 |
| ОТ-1,5-ф | 1,5 | по заказу | 57 | 108 | 18 | 1620 |
| ОТ-2,0-ф | 2,0 | по заказу | 57 | 108 | 21 | 1890 |
| ОТ-2,5-ф | 2,5 | по заказу | 57 | 108 | 25,2 | 2268 |
| ОТ-3,0-ф | 3,0 | по заказу | 57 | 108 | 28 | 2520 |
| ОТ-3,2-ф | 3,2 | по заказу | 57 | 108 | 32 | 2880 |
| ОТ-3,5-ф | 3,5 | по заказу | 57 | 108 | 34 | 3060 |
| ОТ-3,7-ф | 3,7 | по заказу | 57 | 108 | 35 | 3150 |
| ОТ-5,0-ф | 5,0 | по заказу | 108 | 133 | 83 | 7470 |
| ОТ-6,0-ф | 6,0 | по заказу | 108 | 133 | 89 | 8010 |
| ОТ-7,0-ф | 7,0 | по заказу | 108 | 133 | 102,5 | 9225 |
| ОТ-8,0-ф | 8,0 | по заказу | 108 | 133 | 114 | 10260 |
| ОТ-9,0-ф | 9,0 | по заказу | 108 | 133 | 126 | 11340 |
