Трубчатые опоры серии ОТ2
Номенклатура трубчатых опор освещения серии ОТ2
| Наименование | Длина надземной части | Длина подземной части | Верхний диаметр | Нижний диаметр | Вес | Цена |
| ОТ2-2,5-0,8 | 2,5 | 0,8 | 76 | 159 | 41,9 | 3771 |
| ОТ2-3,0-0,8 | 3,0 | 0,8 | 76 | 159 | 45,9 | 4131 |
| ОТ2-3,0-1,0 | 3,0 | 1,0 | 76 | 159 | 49,3 | 4437 |
| ОТ2-3,5-0,8 | 3,5 | 0,8 | 76 | 159 | 49,1 | 4419 |
| ОТ2-3,5-1,0 | 3,5 | 1,0 | 76 | 159 | 52,5 | 4725 |
| ОТ2-4,0-1,5 | 4,0 | 1,5 | 76 | 159 | 63,7 | 5733 |
| ОТ2-4,5-1,5 | 4,5 | 1,5 | 76 | 159 | 66,8 | 6012 |
| ОТ2-5,0-1,5 | 5,0 | 1,5 | 76 | 159 | 70,5 | 6345 |
| ОТ2ф-2,5 | 2,5 | по заказу | 76 | 159 | 31,6 | 2844 |
| ОТ2ф-3,0 | 3,0 | по заказу | 76 | 159 | 35,7 | 3213 |
| ОТ2ф-3,5 | 3,5 | по заказу | 76 | 159 | 39,8 | 3501 |
| ОТ2ф-4,0 | 4,0 | по заказу | 76 | 159 | 42,0 | 3780 |
| ОТ2ф-4,5 | 4,5 | по заказу | 76 | 159 | 45,1 | 4059 |
| ОТ2ф-5,0 | 5,0 | по заказу | 76 | 159 | 48,2 | 4338 |
| ОТ2ф-5,5 | 5,5 | по заказу | 76 | 159 | 54,0 | 4860 |
| ОТ2ф-6,0 | 6,0 | по заказу | 76 | 159 | 59,0 | 5310 |
